ردیف | سهامدار | تعداد سهام فعلی | درصد سهام فعلی |
1 | شرکت گروه مالی ملت | 409,212,805 | 41% |
2 | واحدهای اقتصادی کمیته امداد امام (ره) | 119,378,783 | 12% |
3 | شهرداری شیراز | 96,252,814 | 10% |
4 | شرکت عمران و توسعه فارس | 96,252,814 | 10% |
5 | شرکت شیراز تلاش گستر | 96,252,814 | 10% |
6 | کارخانجات مخابراتی ایران | 64,168,624 | 6% |
7 | شرکت صنایع الکترونیک شیراز | 56,495,342 | 6% |
8 | شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران | 15,438,565 | 2% |
9 | شرکت ملامین کیمیا | 12,833,620 | 1% |
10 | اتاق بازرگانی صنایع و معادن فارس | 12,833,580 | 1% |
11 | شرکت خدمات انفورماتیک ایران | 10,292,387 | 1% |
12 | صنایع مخابرات راه دور ایران | 8,105,708 | 1% |
13 | اشخاص حقیقی (پرسنل) | 2,481,940 | 0% |
14 | شرکت ساختمان و خدمات نوساز | 204 | 0% |
جمع کل | 1,000,000,000 | 100% |
